Provas de Pagamentos
Data Usuário Método Quantidade
Apr 26 2021 09:35:24 AM joaojose 91.28
Oct 11 2022 06:29:03 AM jrms19 87.10
Aug 12 2023 06:42:34 PM marciosena 77.20
May 14 2021 11:15:46 AM joaojose 76.42
May 14 2021 04:32:10 PM joaojose 72.11
May 14 2021 11:15:46 AM joaojose 71.64
Apr 29 2021 10:45:39 AM joaojose 70.72
May 6 2021 09:41:06 AM joaojose 69.81
May 5 2021 09:50:57 AM joaojose 67.45
Apr 28 2021 11:04:08 AM joaojose 59.28
May 6 2021 09:41:06 AM Sterzinha 55.63
Sep 17 2017 05:02:20 PM marciosena 49.80
Nov 7 2022 08:57:10 PM Jujumth 48.25
Oct 22 2022 08:10:48 AM Jujumth 48.25
Oct 28 2021 12:30:16 PM Domingos46 48.25
Nov 27 2022 09:11:01 AM rickdantas 48.25
Nov 10 2022 12:16:55 AM Jujumth 48.25
Mar 7 2023 02:47:30 PM rickdantas 48.25
May 12 2023 10:50:02 AM rickdantas 48.25
Dec 6 2023 11:10:03 AM crishnd 48.25
Mar 13 2023 04:03:04 PM rickdantas 48.25
Dec 9 2021 01:52:29 PM Domingos46 48.25
Oct 15 2021 08:41:48 AM Domingos46 48.25
Jul 10 2021 09:14:35 AM sreis68 48.25
Nov 27 2022 09:11:01 AM rickdantas 48.25
Mar 28 2023 05:23:03 PM rickdantas 48.25
Nov 3 2021 09:49:58 AM Domingos46 48.25
Jan 2 2024 10:10:03 AM crishnd 48.25
Nov 27 2022 09:11:01 AM Jujumth 48.25
Oct 14 2022 08:19:10 AM rickdantas 48.25
Dec 17 2023 07:50:04 AM crishnd 48.25
Apr 24 2023 04:32:09 PM rickdantas 48.25
Feb 27 2023 03:10:29 PM rickdantas 48.25
Apr 18 2023 03:53:01 PM rickdantas 48.25
Oct 30 2022 06:37:37 PM Jujumth 48.25
Jul 5 2021 10:02:10 AM sreis68 48.25
May 1 2023 09:33:14 AM rickdantas 48.25
Nov 17 2021 08:31:34 AM Domingos46 48.25
Oct 14 2022 08:19:10 AM Jujumth 48.25
Jul 31 2023 11:28:35 AM luliapop 48.25
Dec 23 2023 06:50:03 PM crishnd 48.25
Dec 11 2023 07:50:03 AM crishnd 48.25
Dec 28 2023 08:20:03 AM crishnd 48.25
Oct 5 2022 10:26:04 AM rickdantas 48.25
Jul 1 2021 06:19:51 PM sreis68 48.25
Apr 20 2021 09:41:32 AM joaojose 47.48
May 23 2021 04:51:24 PM joaojose 47.19
Apr 14 2017 10:28:26 PM marciosena 47.00
Jan 16 2017 04:59:06 PM julier 47.00
Apr 23 2017 12:58:23 AM marciosena 47.00
May 15 2017 09:01:35 AM elisb2 47.00
Nov 17 2022 07:43:41 AM Jujumth 45.14
Nov 3 2016 10:01:31 AM monica2 45.00
Dec 6 2019 05:37:45 PM vana 43.43
Dec 15 2019 05:37:21 PM vana 43.43
Dec 11 2019 11:58:12 AM vana 43.43
Oct 28 2019 05:49:12 PM vana 43.43
Dec 15 2019 05:36:45 PM Agnaldoluis 43.43
Mar 1 2020 09:20:55 AM vana 43.43
Feb 29 2020 10:14:11 AM Agnaldoluis 43.43
Apr 23 2020 09:30:54 PM vana 43.43
Oct 16 2019 11:48:23 AM vana 43.43
Apr 23 2020 09:30:54 PM vana 43.43
Dec 11 2019 12:00:27 PM vana 43.43
Dec 18 2019 03:43:08 PM Agnaldoluis 42.58
Nov 5 2019 08:47:11 AM vana 42.51
Sep 4 2017 08:38:03 AM andrebernardo 42.50
May 24 2017 08:11:53 AM elisb2 42.50
Aug 12 2017 08:25:52 AM andrebernardo 42.50
Aug 27 2017 10:51:12 AM andrebernardo 42.50
Aug 12 2017 08:18:39 AM marciosena 42.50
Sep 5 2017 08:21:36 PM andrebernardo 42.50
Dec 14 2016 01:47:14 PM kleitp96 42.49
Dec 22 2022 01:39:08 PM Jujumth 42.29
Sep 16 2017 08:52:52 PM andrebernardo 41.91
Aug 2 2021 05:50:35 PM joaojose 41.39
Oct 5 2021 03:12:42 PM joaojose 39.96
Oct 11 2021 10:57:37 AM joaojose 39.95
Dec 22 2022 01:39:08 PM Jujumth 39.58
May 3 2021 11:08:53 AM sreis68 39.24
Sep 29 2021 08:23:22 AM joaojose 38.76
May 23 2021 04:51:12 PM joaojose 38.58
Jul 1 2021 06:21:21 PM joaojose 36.71
Mar 26 2020 10:40:53 AM Agnaldoluis 36.69
Jun 30 2021 08:38:21 PM joaojose 36.66
Jul 1 2021 10:31:12 PM joaojose 36.66
Jul 1 2021 06:19:51 PM joaojose 36.65
Jun 22 2021 09:23:40 AM joaojose 36.61
Sep 15 2021 10:08:28 AM joaojose 36.37
Jul 18 2021 05:52:03 AM joaojose 36.17
Jul 11 2021 09:39:15 AM joaojose 35.98
Jun 22 2021 09:20:33 AM joaojose 35.86
Jul 9 2021 09:15:27 AM joaojose 35.79
Jul 13 2017 07:37:45 AM andrebernardo 35.61
Sep 29 2021 08:23:22 AM joaojose 35.32
Jul 19 2021 09:04:43 AM joaojose 34.69
Dec 21 2022 11:52:00 PM Jujumth 34.51
Jun 16 2021 03:24:59 PM joaojose 34.08
May 18 2021 03:35:17 PM Agnaldoluis 33.80
Mar 30 2020 08:27:20 AM marucus77 33.78
Ir para página: